<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios para El Universo	</title>
	<atom:link href="https://eluniverso.space/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eluniverso.space</link>
	<description>Por la Divulgación de la Ciencia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en ¿Sabes qué es la Pareidolia? por Arlette Lara		</title>
		<link>https://eluniverso.space/2020/10/27/sabes-que-es-la-pareidolia/#comment-701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arlette Lara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://universo.space/?p=1171#comment-701</guid>

					<description><![CDATA[Muy bueno!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cinco datos importantes para entender el SARS-COV2 por Armando		</title>
		<link>https://eluniverso.space/2020/05/08/cinco-datos-importantes-para-entender-el-sars-cov2/#comment-385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 01:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://universo.space/?p=1088#comment-385</guid>

					<description><![CDATA[Directo, claro y concreto!! Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directo, claro y concreto!! Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué aplicaciones astronómicas podemos usar en nuestros teléfonos inteligentes? por ¿Cómo proteger a la Tierra del impacto de un asteroide? - El Universo		</title>
		<link>https://eluniverso.space/2019/07/31/que-aplicaciones-astronomicas-podemos-usar-en-nuestros-telefonos-inteligentes/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cómo proteger a la Tierra del impacto de un asteroide? - El Universo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 22:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://universo.space/?p=836#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ¿Qué aplicaciones astronómicas podemos usar en nuestros teléfonos inteligentes? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Qué aplicaciones astronómicas podemos usar en nuestros teléfonos inteligentes? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Cómo Google Maps y Waze conocen el tráfico de tu ciudad? por ¿Es segura la tecnología GPS? - El Universo		</title>
		<link>https://eluniverso.space/2018/07/27/como-google-maps-y-waze-conocen-el-trafico-de-tu-ciudad/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Es segura la tecnología GPS? - El Universo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 02:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://universo.space/?p=564#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ¿Cómo Google Maps y Waze conocen el tráfico de tu ciudad? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Cómo Google Maps y Waze conocen el tráfico de tu ciudad? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
